| КатегорияАккумуляторы | ВидАккумулятор | Буферный режим (25°С), В13,5 – 13,8 |
| Вес с упаковкой, кг30.5 | Вес, кг30,5 | Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, Мегом4,5 |
| Единица измеренияшт | ИзготовительТехнология | КлассификаторTH |
| Категория | Аккумуляторы |
|---|---|
| Вид | Аккумулятор |
| Буферный режим (25°С), В | 13,5 – 13,8 |
| Вес с упаковкой, кг | 30.5 |
| Вес, кг | 30,5 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, Мегом | 4,5 |
| Единица измерения | шт |
| Изготовитель | Технология |
| Классификатор | TH |
| Кратность отгрузки | штука |
| Кратность отгрузки, кол. | 1 |
| Максимальный зарядный ток, Ампер | 20 |
| Максимальный разрядный ток (25°С), А (5с) | 800 |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
| Срок службы, лет | 10 |
| Страна производства | Россия |
| Тип клемм, А | Т16 |
| Хранение | От -20°С до +50°С |
| Циклический режим (25°С), В | 14,4 – 14,70 |
| Число элементов, шт | 2 |
-
Еще не было вопросов
Информация о доставке
- Бесплатная доставка до пункта транспортной компании
- Мы сотрудничаем с крупнейшими транспортными компаниями
- Доставляем товары по всей России
- Стоимость доставки зависит от габарита, веса и адреса получателя
Или свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 511-65-12.
Транспортные компании — подбираем оптимальный вариант под регион и габариты груза.
Способы оплаты
- Банковские карты: Visa, Mastercard, Мир, JCB
- Электронные деньги: ЮMoney, Qiwi Кошелёк
- Интернет-банки: Сбербанк, Альфа-Клик, Тинькофф, СБП
- Банковский перевод (оплата от юридического лица). Документы для бухгалтерии отправляются Почтой России, сканы документов дублируются на электронную почту.