| КатегорияКлей | ВидКлей | ЦветПрозрачный |
| Рабочий диапазон температурОт -30°С до +180°С | Высота упаковки, см6 | Динамическая вязкость (при+25°С), мПа с10 000-12 000 |
| Длина упаковки, см9 | Единица измеренияшт | Зазор между деталями, мм5 |
Преимущества
• Высокая термостойкость • Отличная адгезия к различным основаниям • Отличная устойчивость к химически агрессивным средам • Не дает усадки • Хорошая адгезия к различным основаниям • Химически нейтрален к большинству материалов • Формирует эстетически привлекательный клеевой шов • Широкий температурный диапазон применения • Простота применения • Отличные диэлектрические свойства • Не содержит растворителей, разбавителей, летучих веществОтрасли применения
• Аэрокосмическая промышленность • Электроника • Нефтехимическая промышленность • Автомобильная промышленность • Судостроение • Производство оптики • Приборостроение • Изготовление композитов • Производство электроприборов • Телекоммуникационная деятельность • Оборонная промышленностьСклеивание поверхностей
Клей должен быть комнатной температуры. Перед использованием состава необходимо закрепить картридж в пистолет-дозатор, выдавить некоторое количество клея до того момента, пока из обоих носиков не начнет равномерно поступать компонент А и компонент В. Затем, на картридж необходимо закрепить смесительную насадку и также выдавить некоторое количество состава, пока смесь не станет однородной. Клей наносится в количестве необходимом для покрытия всей поверхности склеиваемых деталей. Необходимо обеспечить возможность выхода воздуха из-под склеиваемых элементов при их сопряжении, путём нанесения незамкнутой клеевой линии (например: змейкой или зигзагом). Время выработки (жизнеспособность) готовой смеси 10-20 мин. При этом, не рекомендуется наносить клеевую линию круговыми движениями, поскольку в указанном случае, воздух может остаться в клеевом слое, что может существенно снизить его конечные характеристики. При сопряжении деталей, необходимо обеспечить их достаточное сжатие. Смещение деталей относительно друг друга с момента начала отверждения клея и до момента их склеивания - недопустимо. При необходимости используйте струбцины, зажимы, фиксаторы.| Категория | Клей |
|---|---|
| Вид | Клей |
| Цвет | Прозрачный |
| Рабочий диапазон температур | От -30°С до +180°С |
| Высота упаковки, см | 6 |
| Динамическая вязкость (при+25°С), мПа с | 10 000-12 000 |
| Длина упаковки, см | 9 |
| Единица измерения | шт |
| Зазор между деталями, мм | 5 |
| Классификатор | ELIC |
| Объём, мл | 50 |
| Основа | Эпоксидная смола |
| Плотность компонент А, кг/л | 1,14 |
| Плотность компонент В, кг/л | 1,05 |
| Полная прочность, ч | 48 |
| Страна производства | Россия |
| Твердость по Шору, Д | 65 |
| Тип воздействия | Термостойкий |
| Ширина упаковки, см | 15 |
-
Еще не было вопросов
Информация о доставке
- Бесплатная доставка до пункта транспортной компании
- Мы сотрудничаем с крупнейшими транспортными компаниями
- Доставляем товары по всей России
- Стоимость доставки зависит от габарита, веса и адреса получателя
Или свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 511-65-12.
Транспортные компании — подбираем оптимальный вариант под регион и габариты груза.
Способы оплаты
- Банковские карты: Visa, Mastercard, Мир, JCB
- Электронные деньги: ЮMoney, Qiwi Кошелёк
- Интернет-банки: Сбербанк, Альфа-Клик, Тинькофф, СБП
- Банковский перевод (оплата от юридического лица). Документы для бухгалтерии отправляются Почтой России, сканы документов дублируются на электронную почту.