| КатегорияАккумуляторы | ВидАккумулятор | Вес с упаковкой, кг20.2 |
| Вес, кг20,2 | Габариты (ДхШхВ) высота с клеммами, мм353x175x190 | ГазоотводЦентральный «Kamina» (сбоку) |
| Единица измеренияшт | Емкость аккумулятора, Ач100 | Индикатор (глазок)Отсутствует |
| Категория | Аккумуляторы |
|---|---|
| Вид | Аккумулятор |
| Вес с упаковкой, кг | 20.2 |
| Вес, кг | 20,2 |
| Габариты (ДхШхВ) высота с клеммами, мм | 353x175x190 |
| Газоотвод | Центральный «Kamina» (сбоку) |
| Единица измерения | шт |
| Емкость аккумулятора, Ач | 100 |
| Индикатор (глазок) | Отсутствует |
| Классификатор | TH |
| Кратность отгрузки | штука |
| Кратность отгрузки, кол. | 1 |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Страна производства | Россия |
| Технологическое исполнение | N - Обслуживаемый (с нормальным расходом воды) |
| Технология | Ca/Ca |
| Тип клемм | A - Конус стандартный Ø19,5/17,9 (EURO) |
| Тип корпуса | L5 |
| Тип крепления | B13 - Нижнее (4 борта, 10,5 мм, 5 и 3 паза) |
| Тип крышки | SL (EURO) - Клеммы утоплены заподлицо (отступ 15 мм) |
| Тип ручки | IHL (Жесткий пластик) |
| Тип токовывода | Клеммы |
| Ток холодной прокрутки (при -18°С), А (EN) | 500 |
-
Еще не было вопросов
Информация о доставке
- Бесплатная доставка до пункта транспортной компании
- Мы сотрудничаем с крупнейшими транспортными компаниями
- Доставляем товары по всей России
- Стоимость доставки зависит от габарита, веса и адреса получателя
Или свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 511-65-12.
Транспортные компании — подбираем оптимальный вариант под регион и габариты груза.
Способы оплаты
- Банковские карты: Visa, Mastercard, Мир, JCB
- Электронные деньги: ЮMoney, Qiwi Кошелёк
- Интернет-банки: Сбербанк, Альфа-Клик, Тинькофф, СБП
- Банковский перевод (оплата от юридического лица). Документы для бухгалтерии отправляются Почтой России, сканы документов дублируются на электронную почту.